一类、二类汽车整车维修企业应配备设备一览表
1 通用设备
序号 | 设备名称 |
1 | 钻床 |
2 | |
3 | 气焊设备 |
4 | 压力机 |
5 | 空气压缩机 |
2 专用设备
序号 | 设备名称 | 大中型 客车 | 大型 货车 | 小型车 | 其他要求 |
1 | 换油设备 | √ | | ||
2 | 轮胎轮辋拆装设备 | √ | | ||
3 | 轮胎螺母拆装机 | √ | √ | - | |
4 | 车轮动平衡机 | √ | | ||
5 | 四轮定位仪 | - | - | √ | |
6 | 转向轮定位仪 | √ | √ | - | |
7 | 制动鼓和制动盘维修设备 | √ | √ | - | |
8 | 汽车空调冷媒加注回收设备 | √ | - | √ | |
9 | 总成吊装设备 | √ | | ||
10 | 汽车举升机 | - | - | √ | 一类应不少于5台 |
11 | 地沟设施 | √ | √ | - | 一类应不少于2个 |
12 | 发动机检测诊断设备 | √ | 应具备示波器、转速表、发动机检测专用真空表的功能。 | ||
13 | 数字式万用电表 | √ | | ||
14 | 故障诊断设备 | - | - | √ | |
15 | 气缸压力表 | √ | | ||
16 | 汽油喷油器清洗及流量测量仪 | - | - | √ | |
17 | 正时仪 | √ | | ||
18 | 燃油压力表 | - | - | √ | |
19 | 液压油压力表 | √ | | ||
20 | 连杆校正器 | √ | 允许外协 | ||
21 | 无损探伤设备 | √ | 修理大中型客车必备,其他允许外协 | ||
22 | 车身清洗设备 | - | - | √ | |
23 | 打磨抛光设备 | √ | - | √ | |
24 | 除尘除垢设备 | √ | - | √ | |
25 | 型材切割机 | √ | | ||
26 | 车身整形设备 | √ | | ||
27 | 车身校正设备 | - | - | √ | |
28 | 车架校正设备 | √ | √ | - | |
29 | 悬架试验台 | - | - | √ | |
30 | 喷烤漆房及设备 | √ | - | √ | |
31 | 喷油泵试验设备 | √ | |||
32 | 喷油器试验设备 | √ | |||
33 | 调漆设备 | √ | - | √ | |
34 | 自动变速器维修设备(见GB/T16739.2-XXXX中5.4.4) | - | - | √ | |
35 | 立式精镗床 | √ | |||
36 | 立式珩磨机 | √ | |||
37 | 曲轴磨床 | √ | |||
38 | 曲轴校正设备 | √ | |||
39 | 凸轮轴磨床 | √ | |||
40 | 激光淬火设备 | √ | |||
41 | 曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机 | √ | |||
注:√——要求具备, - ——不要求具备。 |
3 主要检测设备
序号 | 设备名称 | 其他要求 |
1 | 声级计 | |
2 | 排气分析仪或烟度计 | |
3 | 汽车前照灯检测设备 | |
4 | 侧滑试验台 | |
5 | 制动检验台 | 修理大型货车允许外协 |
6 | 车速表检验台 | |
7 | 底盘测功机 | 允许外协 |
注:如国家更新标准,则按最新国标要求配备。
汽车维修培训:
◄▨汽车修理工、汽车电工、汽车钣金工、汽车漆工、汽车检验工、汽车美容工、汽车营销
◄▨即分为初级技能(五级)、中级技能(四级)、高级技能(三级)、技师(二级)、高级技师(一级
◄▨培训咨询:业余培训,通过率高,全国联网,网上查询,长期有效