企业基本情况
企业全称 | xxx有限公司 | 经济性质 | 私营 | |||||||||
法人代表 | xxx | 联系电话 | 手机号码 | |||||||||
申请分类 | √ 开业 □ 升级 □ 增加经营范围 | |||||||||||
申请 经营项目 | □ 大中型客车维修 □ 大型货车维修 √ 小型车维修 □ 其他机动车维修 | |||||||||||
投资总额 | xxx万元 | 其中 | 设备投资 | xxx万元 | ||||||||
场地、设施投资 | xxx万元 | |||||||||||
生产厂房面积 | xxx m2 | 接待室面积 | xxm2 | 停车场地面积 | xxxm2 | |||||||
场地来源 | □ 自有 √租赁 □ 其他 | 厂房结构 | √ 框架结构 □ 混砖结构 □ 钢架结构 □ 其他 | |||||||||
负责人基本情况登记 | 概况 分类 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所学专业 | 文化程度 | 技术职称 | 联系电话 | ||||
厂长(经理) | xxx | xx | xx | 汽车维修 | 大专 | | xxx | |||||
技术负责人 | xxx | xx | xx | 汽车维修 | 大专 | | xxx | |||||
质量检验员 | xxx | xx | xx | 质检 | 大专 | | xxx | |||||
财务负责人 | xxx | xx | xx | 会计学 | 大专 | | xxx | |||||
人员数量情况 | 技术负责 人员数 | 1人 | 质量检验 人员数 | 2人 | 机修人员数 | 5人 | ||||||
电器维修 人员数 | 1人 | 钣金维修 人员数 | 1人 | 涂漆维修人员数 | 1人 | |||||||
其他人员 总数 | 20人 | | | | | |||||||
主要设备数量 | 通用设备 数量 | 20台 | 专用设备 数量 | 8台 | 检测设备数量 | 5台 |
注:选填项目在相应栏的□内打“√”,填写项目在相应栏内填写。
技术人员(技术负责人员、质量检验人员、技术工人)汇总表 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位或 工种 | 所学 专业 | 文化 程度 | 职称或 技术等级 | 证件名称 | 证件编号 | 发证部门 | 备注 |
张三 | | | 质检 | 大专 | 中级 | 资格证 | xxxx | xxx | | |
李四 | | | 涂漆 | 高中 | 中级 | 资格证 | xxxx | xxx | | |
王五 | | | 钣金 | 高中 | 高级 | 资格证 | xxxx | xxx | | |
何六 | | | 汽车维修 | 高中 | 高级 | 资格证 | xxxx | xxx | | |
刘七 | | | 汽车维修 | 高中 | 高级 | 资格证 | xxxx | xxx | | |
吴八 | | | 厂长 | 汽车维修 | 大专 | 技师 | 资格证 | xxxx | xxx | |
xxx | | | | | | | | | | |
xxx | | | | | | | | | | |
xxx | | | | | | | | | | |
xxx | | | | | | | | | | |
xxx | | | | | | | | | | |
xxx | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注:1.技术负责人员、质量检验人员、技术工人要按其职称或技术等级高、中、初级顺序填写;
主要作业设备一览表 | |||||
设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | 产地 |
钻床 | | 1 | xxx | xx | xxx |
气焊设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
压力机 | | 1 | xxx | xx | xxx |
空气压缩机 | | 1 | xxx | xx | xxx |
四轮定位仪 | | 1 | xxx | xx | xxx |
汽车举升机 | | 1 | xxx | xx | xxx |
故障诊断设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
燃油压力表 | | 1 | xxx | xx | xxx |
车身清洗设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
打磨抛光设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
车身校正设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
悬架实验台 | | 1 | xxx | xx | xxx |
喷烤漆房及设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
调漆设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
换油设配 | | 1 | xxx | xx | xxx |
注:1.计量检测仪器设备应按规定经法定检定机构检定合格;
外协作业设备一览表 | |||
设备名称 | 外协单位 | 合同期限 | 合同编号 |
连杆校正器 | xxxx | xx | xxxx |
立式精镗床 | xxxx | xx | xxxx |
曲轴磨床 | xxxx | xx | xxxx |
曲轴校正设配 | xxxx | xx | xxxx |
凸轮轴磨床 | xxxx | xx | xxxx |
汽车前照灯检测设配 | xxxx | xx | xxxx |
侧滑试验台 | xxxx | xx | xxxx |
车速表检验台 | xxxx | xx | xxxx |
底盘测功机 | xxxx | xx | xxxx |
xxx | | | |
xxx | | | |
xxx | | | |
xxx | | | |
◄▨汽车修理工、汽车电工、汽车钣金工、汽车漆工、汽车检验工、汽车美容工、汽车营销
◄▨即分为初级技能(五级)、中级技能(四级)、高级技能(三级)、技师(二级)、高级技师(一级
◄▨培训咨询:业余培训,通过率高,全国联网,网上查询,长期有效