(1)考核要求:
1)本题分值:100分
2)考核时间:3小时
3)考核形式:笔试
4)具体考核要求:针对给定的背景资料,撰写大比例尺数字地形图测绘技术总结报告。
(2)试题的具体内容:
背景资料:
某测区范围约**km2。位于**,。地理坐标:**~**;北纬**~**。本区为**区,一般标高为**m;最高约**m,最低约为**m。一般相对高差**左右。工期**个月完成。请撰写该项目的技术总结报告。
序号 | 考核 内容 | 考核要点 | |
1 | 技术总结内容的完整性(60分) | 概述 | 项目来源、内容、目标、工作量,项目的组织和实施,专业测绘任务的划分、内容和相应任务的承担单位,产品交付与接收情况等 |
项目执行情况:说明生产任务安排与完成情况,统计有关的作业定额和作业率,经费执行情况等 | |||
作业区概况和已有资料的利用情况 | |||
技术设计执行情况 | 说明生产所依据的技术性文件 | ||
说明项目总结所依据的各专业技术总结 | |||
说明和评价项目实施过程中,项目设计书和有关技术标准、规范的执行情况,并说明项目设计书的技术更改情况(包括技术设计更改的内容、原因的说明等)。 | |||
重点描述项目实施过程中出现的主要技术问题和处理方法、特殊情况的处理及其达到的效果等 | |||
说明项目实施中质量保证措施(包括组织管理措施、资源保证措施和质量控制措施以及数据安全措施)的执行情况 | |||
当生产过程中采用新技术、新方法、新材料时,应详细描述和总结其应用情况 | |||
总结项目实施中的经验、教训(包括重大的缺陷和失败)和遗留问题,并对今后生产提出改进意见和建议。 | |||
测绘成果(或产品)质量说明与评价 | 说明和评价项目最终测绘成果(或产品)的质量情况(包括必要的精度统计) | ||
产品达到的技术指标 | |||
说明最终测绘成果(或产品)的质量检查报告的名称和编号 | |||
成果及其资料清单 | 测绘成果(或产品):说明其名称、数量、类型等。 | ||
其他须上交和归档的资料。 | |||
2 | 技术总结内容的合理性(40分) | 作业 依据 | 是否最新 |
是否有用 | |||
控制 测量 | 测区平均高程对投影变形的影响是否在测区首级控制测量中体现 | ||
保证 措施 | 组织管理措施是否合理 | ||
资源保证措施 | |||
质量控制措施 | |||
数据安全措施 | |||
新技术、新方法、新材料应用 | 所描述的技术、方法、材料是否新颖、可行 | ||
成果 质量 | 最终测绘成果(或产品)的质量情况是否合理 | ||
产品达到的技术指标是否符合规范要求 | |||
合计 |
报考条件及资料:年满16岁以上均可报考;资料:身份证复印件两份,学历复印件,四张两寸黑白相片。
工种课程:工程测量员:房产测量员:地籍测量员:摄影测量员:地图制图员:大地测量员
考试内容:理论+实践,在我处报考中心报名考试,通过率达99.9%,可通过网上查询
证书作用:是表明持证者具有从事职业所必备的学识和技能的证明。它是持证者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用持证者的主要依据和岗位从业证明,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。中级技工证与职业劳动活动密切相联,反映汽车维修工职业的实际工作标准和规范。
培训简介:根据国家要求,建筑施工企业关键岗位必须持证上岗,并且在企业资质办理和竞标时都必须验证齐全。组织住房和城乡建设领域《全国测量员岗位证书》培训考试,合格颁发证书,该证书全国通用,出国有效,网上注册。