工程测量员中级工程测量员高级技术人员测量岗位职责内容
工程技术员岗位职责 | 1 | 贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度,对项目技术工作全面负责。 |
2 | 组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。贯彻执行质量管理 | |
3 | 体系标准。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸,参加施工调查、图纸会审和设计交底。 | |
3 | 负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计,并向有关技术人员进行交底。 | |
4 | 组织项目各项规划、计划的制定,协助项目经理对工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作。 | |
5 | 组织项目部的质量检查工作,督促检查生产班组开展自检、互检和交接检,开展创优质工程活动。 | |
6 | 负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料。 | |
7 | 参加建设单位组织的各种施工生产、协调会,编制年、季、月施工进度计划 | |
8 | 负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。 | |
9 | 负责主持竣工技术文件资料的编制,参加竣工验收。 | |
10 | 负责公司全面技术工作,协助经理完成工程技术管理工作任务。 | |
11 | 坚持原则,廉洁勤政,工作以身作则,深入施工现场,平衡协调施工程序,及时处理好施工中出现的各种技术问题。 | |
12 | 负责组织图纸会审,技术交底工作,对外委设计项目,应首先熟悉图纸,负责与设计单位联系。 | |
13 | 负责对产品加工、初次维修设备、工程施工进行技术指导,参加工程验收。 | |
14 | 负责主导设计新产品,及整理新产品技术资料。 | |
15 | 负责特殊型材、配件、及外委铸件的技术验收。 | |
16 | 负责图纸材料配件,月度配件的编制,月度计划提前三天报材料员。 | |
17 | 负责达标资料的安排、检查、指导,定期回收整理工作,为迎接检查做好资料准备。 | |
18 | 经常深入现场,解决质量和安全隐患,负责安全质量、竣工验收、旬检查、月验收,发现问题及时协调解决。 | |
19 | 完成领导交办的各项临时性任务,按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。 | |
20 | 加强和业务部门的联系,做好技术质料的整理工作。 | |
21 | 积极组织职工进行业务学习,协助项目部经理搞好工作。 | |
2 工作内容-4大进行 | ||
工作内容-4大进行
| 1 | 进行工程测量中勘察、控制点的选点和埋石; |
2 | 进行测量、计算得到符合规定精度等级的控制点数据; | |
3 | 进行工程建设施工放样、建筑施工测量、线型工程测量、桥梁工程测量、地下工程施工测量、水利工程测量、地质测量、地震测量、矿山井下测量、建筑物形变测量等专项测量中的观测、记簿,以及工程地形图的测绘; | |
4 | 进行外业观测成果资料整理、概算,或将外业地形图绘制成地形原图; 检验测量成果资料,提供测量数据和测量图 | |
3 | 工程测量岗位-中级工程测量员 -高级工程测量员 | |
工程测量中级 高级要求 | 工程测量、测绘工程等测绘类专业。测绘行业初级、中级、高级测量员与技师/高级技师证。 工程测量员证书唯一颁发机构是:国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心。此证书统一由北京国家测绘地理信息职业技能鉴定指导中心颁发,各省只有职业技能鉴定站并没有证书颁发机构。 工作经验: 熟练运用全站仪、水准仪、经纬仪等测量仪器进行工程测量和测绘工作; 懂得水平控制网、高程控制网(水准网)的布设、施测、计算; 熟练运用AUTOCAD、CASS、MAPGIS等软件处理测量数据内业绘图及使用南方易等软件进行内业数据处理; 需要适应野外测量工作。 | |
4 | 工程测量岗位-中级工程测量员 -高级工程测量员 展示 | |
? | ? | |
? | ? |
报考条件及资料:年满16岁以上均可报考;资料:身份证复印件两份,学历复印件,四张两寸黑白相片。
工种课程:工程测量员:房产测量员:地籍测量员:摄影测量员:地图制图员:大地测量员
考试内容:理论+实践,在我处报考中心报名考试,通过率达99.9%,可通过网上查询
证书作用:是表明持证者具有从事汽车维修职业所必备的学识和技能的证明。它是持证者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用持证者的主要依据和岗位从业证明,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。汽车维修中级技工证与职业劳动活动密切相联,反映汽车维修工职业的实际工作标准和规范。