地图制图员国家职业标准
1.职业概况
1.1职业名称
1.2 职业定义
使用数据采集、编辑设备或工具,编制地图的人员。
1.3职业等级
本职业资格共分五级,分别是初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级) 。
1.4职业环境条件
室内。
1.5职业能力特征
有较强的学习能力、判断能力、分析能力和空间感觉。
1.6基本文化程度
高中毕业(或同等学历)。
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。
晋级培训期限:初级不少于360标准学时;中级不少于300标准学时;高级不少于260标准学时;技师不少于220标准学时;高级技师不少于180标准学时。
1.7.2培训教师
培训初级、中级的教师,应具有本职业高级以上职业资格证书,或相关专业中级以上(含中级)专业技术职务任职资格;培训高级的教师,应具有本职业技师职业资格证书2年以上,或相关专业中级(含中级)以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上,或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书3年以上,或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地设备
理论知识培训为标准教室;实际操作培训在具有被测实体的、配备测绘仪器的训练场地。
1.8鉴定要求
1.8.1鉴定对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件
1.8.2.1初级 (具备下列条件之一者):
(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)在本职业连续见习2年以上。
1.8.2.2中级 (具备下列条件之一者):
(1)取得本职业或相关职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。
1.8.2.3高级 (具备下列条件之一者):
(1)取得本职业或相关职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。
(4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作2年以上。
1.8.2.4 技师(具备下列条件之一者):
(1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时,并取得结业证书。
(2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。
1.8.2.5高级技师(具备下列条件之一者):
(1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时,并取得结业证书。
(2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。
1.8.3鉴定方式
分为理论知识考试与技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试与技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师和高级技师还须进行综合评审。
1.8.4考评人员和考生的配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1:15,每个标准教室不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为1:5,且不少于3名考评员;综合评审委员不少于5名。
1.8.5鉴定时间
各等级理论知识考试时间为120min;实际操作技能考核时间为90—240min;综合评审时间不少于30min。
1.8.6鉴定场所设备
理论知识考试在标准教室内进行,技能操作考核在具有被测实体的、配备测绘仪器的技能考核场地。
2.基本要求
2.1职业道德
2.1.1职业道德基本知识
2.1.2职业守则
遵纪守法、爱岗敬业、团结协作、精益求精。
2.2基础知识
2.2.1测量基础知识
(1)地面点定位知识。
(2)平面、高程测量知识。
(3)测量数据处理知识。
(4)测量仪器设备知识。
(5)地形图及其测绘知识。
2.2.2计算机基本知识
2.2.3安全生产常识
(1)劳动保护常识。
(2)仪器设备的使用常识。
(3)野外安全生产常识。
(4)资料的保管常识。
2.2.4相关法律、法规知识
(1)《中华人民共和国劳动法》相关知识。
(2)《中华人民共和国测绘法》相关知识。
(3)其它有关法律、法规及技术标准的基本常识。
3.工作要求
本标准对初级、中级、高级地图制图员,地图制图技师和高级技师的技能要求依次递进,高级别涵盖低级别的内容。
3.1初级地图制图员
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、准备 | (一)资料准备 | 1.能明确作业区域的类型 2.能明确制图工作的具体要求 | 1.地形图的常识 2.制图的一般要求 |
(二)工具、仪器准备 | 能根据要求准备一般工具、仪器设备 | 相关工具、仪器设备的型号和性能知识 | |
二、绘制 | (一)普通地图绘制 | 1.能够进行大比例尺平原地区地形图的绘制工作 2.能够进行不含地貌要素的普通地理图的绘制工作 | 1.测量控制点的表示方法 2.海洋要素的表示方法 3.陆地水系的表示方法 4.居民地的表示方法 5.交通网的表示方法 6.境界的表示方法 7.独立地物的表示方法 8.植被要素的表示方法 |
(二)专题地图绘制 | 1.能够进行专题性自然地图的绘制工作 2.能够进行专题性人文地图的绘制工作 | 1.专题内容的分布特征 2.定点符号法 3.线状符号法 4.范围法 5.质底法 6.等值线法 7.定位图表法 8.点数法 | |
三、仪器设备维护 | (一)维护保养 | 能对制图工具进行日常维护 | 制图工具的种类及其保养知识 |
(二)故障排除 | 能排除一般制图工具的常见故障 | 一般制图工具的结构知识 |
3.2中级地图制图员
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、准备 | (一)资料准备 | 1.能进行制图资料的收集和整理 2.能使用各种类型的制图资料 3.能按设计书要求对制图资料进行加工 | 1.制图资料的收集和整理方法 2.制图资料的类别 3.现势资料的应用常识 4.制图资料的加工方法 |
(二)仪器准备 | 能确定所用仪器设备并进行检查 | 制图仪器检校知识 | |
二、绘制 | (一) 普通地图绘制 | 1.能进行中、小比例尺地形图的绘制工作 2.能进行普通地图集的绘制工作 | 1.地貌要素的表示方法 2.地图图例内容的表示方法 |
(二)专题地图绘制 | 1.能进行综合性自然地图集的绘制工作 2.能进行综合性人文地图集的绘制工作 | 1.运动线法 2.分级统计图法 3.分区统计图表法 4.金字塔图表法 5.三角形图表法 | |
三、编绘 | (一)普通地图编绘 | 1.能够进行平原地区地形图的编绘工作 2.能够进行不含地貌要素的普通地理图的编绘工作 | 1.制图综合的方法 2.海洋要素的制图综合 3.陆地水系的制图综合 4.居民地的制图综合 5.交通网的制图综合 6.境界的制图综合 7.独立地物的制图综合 8.植被要素的综合 |
(二)专题地图编绘 | 能进行简单示意性的专题地图编绘工作 | 1.专题地图的地理基础底图 2.专题地图制图资料的使用 | |
四四、仪器设备维护 | (一)维护保养 | 能对制图仪器设备进行日常维护 | 仪器设备的保养程序 |
(二)故障排除 | 能对制图仪器设备简单的故障进行排除 | 仪器设备的基本工作原理 |
3.3高级地图制图员
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、地图设计书编写 | (一)编写单张普通地图技术设计书 | 1.能进行图面设计 2.能写制图区域的地理说明 3.能选择制图资料 4.能应用遥感资料 | 1.地图的图面配置知识 2.选择制图资料的原则和方法 3.遥感影像判读知识 |
(二)编写单张专题地图技术设计书 | 1.能进行图面设计 2.能选择制图资料 | 1.研究制图区域的地理特征 2.选择专题资料的原则 | |
二、编绘 | (一)普通地图编绘 | 1.能进行全要素地形图的编绘工作 2.能进行全要素的普通地理图的编绘工作 | 1.地貌要素的综合 2.地貌学的基本知识 |
(二)专题地图编绘 | 1.能进行专题性自然地图的编绘工作 2.能进行专题性人文地图的编绘工作 | 专题地图表示方法的分类、比较及其配合运用原则 | |
三、数据处理和出版准备 | (一)地图的数据处理 | 1.能进行不同类型数据格式间的转换工作 2.能进行图面整饰工作 | 1.视觉的基本规律 2.基本图形变量 |
(二)地图的出版准备 | 能完成满足印刷效果的叠印工作 | 1.印刷的基本知识 2.色彩的一般知识及应用 | |
四、质量检查 | (一)普通地图的检查 | 1.能进行全要素地形图绘制的质量检查工作 2.能进行全要素的普通地理图绘制的质量检查工作 | 1.地形图质量检查规定 2.普通地理图质量检查规定 |
(一)专题地图的检查 | 能进行专题性的自然、人文地图绘制的的质量检查工作 | 专题地图质量检查规定 | |
五、仪器设备维护 | (一) 维护保养 | 能对制图仪器设备进行特别维护 | 制图仪器设备维护工艺知识 |
(二) 故障排除 | 能发现常用制图仪器设备的故障并进行排除或处理 | 制图仪器设备的构造知识 |
3.4 地图制图技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、设计书的编写 | (一) 编写多幅拼接普通地图设计书 | 1.能写一般的制图工艺方案 2.能进行符号、图例的设计 3.能编写各要素制图综合的具体作业要求 | 1.制图工艺流程知识 2.符号、图例的设计 3.地图抄接边规定 4.地图注记的设计 |
(二) 编写多幅拼接专题地图设计书 | 1. 能进行专题符号、图例的设计 2.能编写专题要素处理的具体作业要求 | 1.制图工艺流程知识 2.符号、图例的设计 3.地图抄接边规定 4.地图注记的设计 | |
二、编绘 | (一)普通地图编绘 | 1.能进行普通地图集的编绘工作 2.能进行特殊地貌类型地形图的编绘工作 | 1.影响制图综合的基本因素 2.特殊地貌类型的等高线特征 |
(二) 专题地图编绘 | 1.能进行综合性自然地图的编绘工作 2.能进行综合性人文地图的编绘工作 | 1.专题地图设计知识 2.系列专题地图的编制特点 | |
三、数据处理和出版准备 | (一) 地图的数据处理 | 1.能进行图面配置工作 2.能进行图幅间各要素数据的衔接处理工作 | 1.地图设计知识 2.地图图面配置设计知识 3.图像处理软件的应用 |
(二) 地图的出版准备 | 1.能进行色彩转换调配工作 2.能进行图幅裁切、拼接工作 | 1.地图拼版知识 2.排版软件应用知识 | |
四、审核 | (一)普通地图质量审核 | 1.能够进行全要素地形图的质量审核工作 2.能够进行全要素的普通地理图的质量审核工作 | 普通地图成果质量要求及验收标准 |
(二)专题地图质量审核 | 1.能够进行专题性的自然地图质量审核的工作 2.能进行综合性人文地图图的质量审核工作 | 专题地图成果质量要求及验收标准 | |
五、指导培训 | 指导与培训 | 1.能撰写技术报告、专业论文 2.能对低级别地图制图员进行指导和培训 3.能编制培训与指导计划 | 1.撰写技术报告、专业论文的知识 2.管理的基本知识 |
3.5 地图制图高级技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、设计书的编写 | (一) 编写综合性普通地图集技术设计书 | 根据不同地域特点,能进行综合性普通地图集的总体设计 | 普通地图集的设计知识 |
(二) 编写综合性专题地图集技术设计书 | 根据不同选题内容,能进行综合性专题地图集的总体设计 | 专题地图集的设计知识 | |
二、编绘 | (一) 普通地图集的编绘 | 1.能进行综合性普通地图集的编绘工作 2.能进行各种特殊类型地形图的编绘工作 | 1.制图综合的基本规律 2.地貌学知识 |
(二) 专题地图集的编绘 | 1.能进行综合性自然地图集的编绘工作 2.能进行综合性人文地图集的编绘工作 | 专题地图集的编制知识 | |
三、数据处理和出版准备 | (一)地图的数据处理 | 1.能进行地图投影转换工作 2.能进行图像文件处理工作 | 图形、图像处理软件应用知识 |
(一)地图的出版准备 | 1.能进行页面排版设计工作 2.能进行地图集装订工艺设计工作 | 1.地图印刷原理 2.地图色彩学原理 3.地图集的装订知识 | |
四、审核与验收 | (一)普通地图集质量审核与验收 | 1.能进行普通地图集成果审核 2.能进行普通地图集成果验收 | 普通地图集质量要求及验收标准 |
(二)专题地图集质量审核与验收 | 1.能进行专题地图集成果审核2.能进行专题地图集成果验收 | 专题地图集质量要求及验收标准 | |
五、指导与培训 | 指导与培训 | 1.能撰写技术报告、专业论文 2.能对低级别地图制图员进行指导和培训 3.能编制培训与指导计划 | 1.撰写技术报告、专业论文的知识 2.管理学知识 |
4.比重表
4.1理论知识
项目 | 工作内容 | 初级地图 制图员(%) | 中级地图制图员(%) | 高级地图 制图员(%) | 地图制图技师(%) | 地图制图高级技师(%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
相 关 知 识 | 准备 | 资料准备 | 5 | 5 | / | / | / | |
仪器准备 | 5 | 5 | / | / | / | |||
绘制 | 普通地图 | 25 | 15 | / | / | / | ||
专题地图 | 25 | 15 | / | / | / | |||
编绘 | 普通地图 | ? | 10 | 15 | 15 | 5 | ||
专题地图 | ? | 10 | 15 | 15 | 5 | |||
数据 处理和 出版准备 | 数据处理 | ? | ? | 5 | 10 | 15 | ||
出版准备 | ? | ? | 5 | 10 | 15 | |||
质量 检查 | 普通地图质量检查 | / | / | 10 | ? | / | ||
专题地图质量检查 | / | / | 10 | ? | / | |||
仪器设备维护 | 维护保养 | 5 | 5 | 5 | ? | / | ||
故障排除 | 5 | 10 | 10 | ? | / | |||
设计书的编写 | 编写单张地图技术设计书 | / | / | 5 | ? | ? | ||
编写多幅拼接地图设计书 | ? | ? | ? | 15 | ? | |||
编写综合性普通地图集技术设计书 | ? | ? | ? | ? | 10 | |||
编写综合性专题地图集技术设计书 | ? | ? | ? | ? | 10 | |||
审核 验收 | 质量审核与验收 | / | / | / | 15 | 20 | ||
指导 培训 | 指导与培训 | / | / | / | 5 | 10 | ||
总计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2 技能操作
项目 | 工作内容 | 初级地图 制图员(%) | 中级地图制图员(%) | 高级地图 制图员(%) | 地图 制图技师(%) | 地图制图 高级技师(%) | ||
技能要求 | 准备 | 资料准备 | 10 | 10 | / | ? | / | |
仪器准备 | 10 | 5 | / | ? | / | |||
绘制 | 普通地图 | 30 | 20 | ? | ? | / | ||
专题地图 | 30 | 20 | ? | ? | / | |||
编绘 | 普通地图 | ? | 15 | 20 | 15 | 5 | ||
专题地图 | ? | 15 | 20 | 15 | 5 | |||
数据 处理和 出版准备 | 数据处理 | ? | ? | 5 | 10 | 15 | ||
出版准备 | ? | ? | 5 | 10 | 15 | |||
质量 检查 | 普通、专题地图质量检查 | / | / | 10 | ? | / | ||
仪器设备维护 | 维护保养 | 10 | 5 | 10 | ? | / | ||
故障排除 | 10 | 10 | 15 | ? | / | |||
设计书的编写 | 编写单张地图技术设计书 | / | / | 15 | ? | ? | ||
编写多幅拼接地图设计书 | ? | ? | ? | 25 | ? | |||
编写综合性普通地图集技术设计书 | ? | ? | ? | ? | 15 | |||
编写综合性专题地图集技术设计书 | ? | ? | ? | ? | 15 | |||
审核 验收 | 质量审核与验收 | / | / | / | 20 | 20 | ||
指导 培训 | 指导与培训 | / | / | / | 5 | 10 | ||
总计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工程测量员:房产测量员:地籍测量员:摄影测量员:地图制图员:大地测量员:四级.三级.二级.一级职业资格证课程快捷: