专业范围 | 考核指标 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 | |
综合 | 外业 | ||||
导航电子地图制作 | 人员规模 | 测绘及相关专业技术人员 | 具有与完成道路数据采集和数据信息加工处理能力相匹配的人员规模。 100人(高级12人,中级20人) | 具有与完成道路数据采集和数据信息加工处理能力相匹配的人员规模。 50人(高级8人,中级12人) | 1、数据存储与备份。存储:配置扩展容量不小于1TB,有不间断电源和冗余电源,并且具有磁盘冗余能力的磁盘阵列设备;备份:磁带单盘容量≥20GB(非压缩),并配置相应的备份软件。 2、网络传输。局域网主干带宽≥1000mbps,端口接入能力≥100mbps。 3、数据安全保护。在网络内配置计算机病毒防护系统,安装杀毒中心和终端防病毒软件;建立数据备份机制并制定相应的规章制度。 4场地。机房符合GB/T9361-1988《计算站场地安全要求》的B类要求;供电方式符合GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》配置不间断电源供电系统的要求。 |
仪器设备 | 导航仪设备 | 10台 | 4台 | ||
GPS接收机 | 10台(5mm+1ppm精度以上) | 5台(5mm+1ppm精度以上) | |||
野外采集作业车 | 10辆 | 10辆 | |||
高性能网络服务器 | 6台 | 3台 | |||
A0幅面图形扫描仪 | 2台 | 1台 | |||
A1幅面以上彩色绘图仪 | 2台 | 1台 | |||
高性能数据服务器 | 10台 | 5台 | |||
网络交换机 | 5台(需200个端口以上的接入能力) | 1台(需40个端口以上的接入能力) | |||
在线存储设备 | 20TB以上有效存储 | 10TB以上有效存储 | |||
保密管理 | 保密制度 | 单位内部制度健全,符合以下要求: 1、保密机构健全,人员、职责明确落实; 2、保密制度完善,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度; 3、保密要害部门制定严格的保密防范措施,并组织实施。配备必要的保密设备和设施; 4、涉密设备和网络必须与互联网物理隔离; 5、经常进行测绘保密检查,发现问题及时解决; 6、在数据制作区域,禁止使用无线网络,并能够自动识别外来设备入网;生产办公设备禁止在互联网上使用,作业用计算机的USB端口、串口、并口必须封闭。 7、数据生产环节中的数据必须使用经加密处理的自有格式。 | 经国家测绘局(成果管理职能部门)审查合格,并符合国家测绘局和国家保密局规定的其他条件
| ||
作业标准 | 导航电子地图数据标准书 | 1、完整的地图要素分类分级标准; 2、道路交通网络的模型化表达; 3、道路交通网络拓扑逻辑关系的表达; 4、生活服务地物信息(POI)的分类分级; 5、其他地图要素的表达; 6、数据库的逻辑和物理存储结构。 | 另有国家标准或行业标准的,按有关标准执行 | ||
外业数据采集规范书 | 1、设备的组织和架构,软件环境配置; 2、作业人员的配备; 3、采集作业的具体操作详细规定和说明。 | ||||
内业数据编辑制作规范书 | 1、软件环境、硬件配置说明; 2、作业人员配备说明; 3、室内数据编辑的具体操作方法详细规定和说明。 | ||||
数据产品编译规范 | 1、软件环境、硬件配置说明; 2、作业人员配备说明; 3、数据编译的具体操作方法详细规定和说明。 | ||||
导航电子地图制作质量检查作业规范书 | 1、软件环境、硬件配置说明; 2、作业人员配备说明; 3、检查作业具体实施方法详细规定和说明。 | ||||
导航电子地图数据生产工艺流程说明书 | 含外业采集、内业编辑制作、数据编译、质量检查各作业环节的详细说明 |
工程测量员:房产测量员:地籍测量员:摄影测量员:地图制图员:大地测量员:四级.三级.二级.一级职业资格证课程快捷: