2016年10月份工程测量类:中级高级成绩表公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 文化程度 | 工种 | 编号 | 理论 | 实操 |
1 | 陈*鑫 | 中专 | 工程测量员 | 中级 | 60 | 70 |
2 | 李*晖 | 初中 | 房产测量员 | 中级 | 60 | 68 |
3 | 罗*云 | 高中 | 工程测量员 | 高级 | 71 | 78 |
4 | 杜*锋 | 初中 | 大地测量员 | 高级 | 69 | 61 |
5 | 凌* | 高技 | 大地测量员 | 高级 | 74 | 71 |
6 | 赵*斌 | 本科 | 工程测量员 | 高级 | 59 | 65 |
7 | 陈* | 高中 | 大地测量员 | 高级 | 71 | 70 |
8 | 马*军 | 高中 | 大地测量员 | 高级 | 60 | 66 |
9 | 王*梁 | 高中 | 大地测量员 | 高级 | 63 | 56 |
10 | 张*峰 | 中专 | 摄影测量员工 | 高级 | 68 | 6 |
11 | 张*全 | 专科 | 摄影测量员工 | 高级 | 65 | 6 |
12 | 张*平 | 高中 | 地籍测量员 | 高级 | 75 | 71 |
13 | 孙*鹏 | 高技 | 地籍测量员 | 高级 | 67 | 77 |
14 | 蔡*驰 | 初中 | 房产测量员 | 高级 | 57 | 60 |
15 | 叶*青 | 专科 | 地籍测量员 | 高级 | 81 | 68 |
16 | 陈*荣 | 初中 | 工程测量员 | 高级 | 66 | 76 |
17 | 龚*雷 | 初中 | 工程测量员 | 高级 | 55 | 65 |
18 | 唐*兴 | 高技 | 工程测量员 | 高级 | 49 | 80 |
19 | 吕*堃 | 中专 | 工程测量员 | 高级 | 65 | 76 |
20 | 张*荣 | 初中 | 工程测量员 | 高级 | 60 | 63 |
21 | 龚*标 | 初中 | 工程测量员 | 高级 | 70 | 67 |
22 | 唐*好 | 高技 | 工程测量员 | 高级 | 71 | 67 |
23 | 吕*志 | 中专 | 工程测量员 | 高级 | 48 | 59 |
在全国范围内通用的,对劳动者的从业资格进行认定的证。它是表明劳动者具有从事某一职业所必须具备的学识和技能的证明,是对劳动者具有和达到某一职业所要求的知识和技能标准,通过职业技能鉴定的凭证,是职业标准在社会劳动者身上的体现和定位。
(官网查询档案;全国通用,长期有效)。
1、培训内容符合《职业标准》,全面覆盖职业技能鉴定考试考点。
2、培训内容包括300个知识点,,30项实操技能指导,500道考试真题演练,通过率99.9%。
:初级(五级)、中级(四级)技能、高级技能、技师(二级)、高级技师(一级)共五个等级。申请资料:身份证复印件,二寸蓝底彩照四张,毕业证复印件即可欢迎报考
工程测量员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 职业资格证书 |
房产测量员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |
地籍测量员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |
摄影测量员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |
地图制图员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |
大地测量员 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 |
测绘信息部颁发:全国联网查询,全国通用
考核方式:采用理论与实操相结合的培训方式;强化理论知识,重视实操训练,教与训相结合。采用理论与实操分别考核的方式。